用於潔淨室的帶狀加熱器|東京技術研究所
與傳統的帶狀加熱器相比,是潔淨度極高的帶狀加熱器。
外部質地使用NoMex(諾梅克斯)布。
| 最高耐熱溫度 | 200℃(NR) |
|---|---|
| 電源 | 100V 200V |
| 電容量 | 100W/150W/200W/250W/300W 400W/500W/600W/700W/800W |
| 厚度 | 約2.5mm |
| 寬度 | 20mm/25mm/30mm/40mm/50mm |
| 長度 | 1m/1.5m/2m/2.5m/3m/4m/5m |
※上記規格以外尺寸,電容量等的用於潔淨室的帶狀加熱器,也可從一件起生產。
| 型式 | 規格 | 內容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □- | □ | □ | □ | □ | |||
| NR | 200℃ | 最高耐熱溫度 | |||||
| 1 | 100V | 使用電壓 | |||||
| 2 | 200V* | ||||||
| 1 | 100W | 電容量 | |||||
| 2 | 200W | ||||||
| 3 | 300W | ||||||
| 4 | 400W | ||||||
| 5 | 500W | ||||||
| 6 | 150W | ||||||
| 7 | 250W | ||||||
| 8 | 600W | ||||||
| 9 | 700W | ||||||
| 10 | 800W | ||||||
| 1 | 20mm | 寬度尺寸 | |||||
| 2 | 25mm | ||||||
| 3 | 30mm | ||||||
| 4 | 40mm | ||||||
| 5 | 50mm | ||||||
| 1 | 1000mm | 長度尺寸 | |||||
| 2 | 1500mm | ||||||
| 3 | 2000mm | ||||||
| 4 | 2500mm | ||||||
| 5 | 3000mm | ||||||
| 6 | 4000mm | ||||||
| 7 | 5000mm | ||||||
*200V帶狀加熱器,由於寬度,電容量,長度的組合有難以製造的情況,如需請與我們聯繫咨詢。