保温材・断熱材/ヤーン|東京技術研究所
品名 | 型番 | 径 | 巻き状態 | 耐熱温度(MAX) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
ガラスヤーン | GY-A | 1mm | ボビン巻 | 400℃ | ガラス繊維 |
耐熱ガラスヤーン | GY-B | 1mm | ボビン巻 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
シリカヤーン | GY-C | 1mm | ボビン巻 | 800℃ | 石英繊維 |
ネクステルヤーン | GY-D | 1mm | ボビン巻 | 1400℃ | セラミック繊維 |
一部の製品に関してはサンプルをお出しすることが可能です。
(ガラスクロス、ガラスウール、ガラススリーブなど)お気軽にお問い合わせください。