保温材・断熱材/ガラスクロス・シリカクロス・タイメックスクロス・ネクステルクロス|東京技術研究所
品名 | 型番 | 厚さ | 巾 | 長さ | 織り方 | 耐熱温度(MAX) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラスクロス | GCA-1 | 0.25mm | 1000mm | 1m | 綾織 | 400℃ | ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCA-2 | 0.25mm | 1000mm | 2m | 綾織 | 400℃ | ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCA-3 | 0.25mm | 1000mm | 3m | 綾織 | 400℃ | ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCA-5 | 0.25mm | 1000mm | 5m | 綾織 | 400℃ | ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCA-10 | 0.25mm | 1000mm | 10m | 綾織 | 400℃ | ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCA-120 | 0.25mm | 1000mm | 120m | 綾織 | 400℃ | ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCB-1 | 0.26mm | 1000mm | 1m | 綾織 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCB-2 | 0.26mm | 1000mm | 2m | 綾織 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCB-3 | 0.26mm | 1000mm | 3m | 綾織 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCB-5 | 0.26mm | 1000mm | 5m | 綾織 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCB-10 | 0.26mm | 1000mm | 10m | 綾織 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
ガラスクロス | GCB-120 | 0.26mm | 1000mm | 120m | 綾織 | 600℃ | 耐熱ガラス繊維 |
シリカクロス | THC-1 | 0.8mm | 1000mm | 1m | 朱子織 | 1000℃ | 耐熱石英繊維 |
シリカクロス | THC-2 | 0.8mm | 1000mm | 2m | 朱子織 | 1000℃ | 耐熱石英繊維 |
シリカクロス | THC-3 | 0.8mm | 1000mm | 3m | 朱子織 | 1000℃ | 耐熱石英繊維 |
シリカクロス | THC-5 | 0.8mm | 1000mm | 5m | 朱子織 | 1000℃ | 耐熱石英繊維 |
シリカクロス | THC-10 | 0.8mm | 1000mm | 10m | 朱子織 | 1000℃ | 耐熱石英繊維 |
シリカクロス | THC-25 | 0.8mm | 1000mm | 25m | 朱子織 | 1000℃ | 耐熱石英繊維 |
タイメックスクロス | AHC-1 | 0.3mm | 1000mm | 1m | 平織 | 1400℃ | 高級セラミック繊維 |
タイメックスクロス | AHC-2 | 0.3mm | 1000mm | 2m | 平織 | 1400℃ | 高級セラミック繊維 |
タイメックスクロス | AHC-10 | 0.3mm | 1000mm | 10m | 平織 | 1400℃ | 高級セラミック繊維 |
ネクステルクロス | NC-1 | 0.3mm | 1000mm | 1m | 平織 | 1400℃ | セラミック繊維 |
ネクステルクロス | NC-2 | 0.3mm | 1000mm | 2m | 平織 | 1400℃ | セラミック繊維 |
ネクステルクロス | NC-3 | 0.3mm | 1000mm | 3m | 平織 | 1400℃ | セラミック繊維 |
ネクステルクロス | NC-5 | 0.3mm | 1000mm | 5m | 平織 | 1400℃ | セラミック繊維 |
ネクステルクロス | NC-10 | 0.3mm | 1000mm | 10m | 平織 | 1400℃ | セラミック繊維 |
ネクステルクロス | NC-30 | 0.3mm | 1000mm | 30m | 平織 | 1400℃ | セラミック繊維 |
一部の製品に関してはサンプルをお出しすることが可能です。
(ガラスクロス、ガラスウール、ガラススリーブなど)お気軽にお問い合わせください。